Kvartalit aappaanni innuttaasut 96-inik amerlanerupput
Innuttaasut amerlassusaat allannguuteqagaanngilaq.
2025-mi juulip aallaqqaataani Kalaallit Nunaanni inuit
56.831-t najugaqarput. Ukiumilu matumani apriilip aallaqqaataani
innuttaasut amerlassusaannit 96-inik amerlanerupput, ukiullu ataatsip
matuma siornarnit 5-inik ikinnerullutik. Innuttaasut Kalaallit Nunaanni
inunngorsimasut ukiup siulianut sanilliullugit 138-nik ikinnerupput,
taamatullu Danmarkimi inunngorsimasut 47-nik ikinnerullutik 3.944-nik
amerlassuseqarput. Ukiup ataatsip ingerlanerani Asiami inunngorsimasut
1.677-iniit 1.881-inut 204-inik amerlanerulersimapput, innuttaasut 3,3
pct.-iniik annertussuseqarlutik.
Piffissami matumani Nuummi innuttaasut 20.085-it najugaqarput, ukiup
siuliani piffissami pineqartumit 313-inik amerlanerullutik.
Innuttaasut kisitsisitigut paasissutissaat CPR-imi
nalunaarsuutinik, piffissami pineqartumi Kalaallit Nunaanni
innuttaasunik inunnut nalunaarsuiffimmi nalunaarsuiffiusimasumik,
tunngaveqarput. Eqqumaffigineqassaarli innuttaasut
Naalagaaffeqatigiinnerup avataanut nuussimasut paasissutissaannik
nalunaarsuinerit kingusinaarajuttarnerat. Tamannalu peqqutaalluni
innuttaasut nunani allani innuttaassusillit kisitsisitigut
paasissutissani amerlassusaat piviusumit amerlanerusinnaasarput.
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi
tabeli takuuk https://bank.stat.gl/BENSTK1
2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hele landet | 56.696 | 56.699 | 56.866 | 56.836 | 56.662 | 56.542 | 56.735 | 56.831 |
Kommune Kujalleq | 6.147 | 6.138 | 6.108 | 6.137 | 6.139 | 6.109 | 6.117 | 6.100 |
Kommuneqarfik Sermersooq | 24.332 | 24.382 | 24.402 | 24.231 | 24.197 | 24.228 | 24.443 | 24.503 |
Qeqqata Kommunia | 9.218 | 9.204 | 9.301 | 9.330 | 9.317 | 9.179 | 9.154 | 9.169 |
Kommune Qeqertalik | 6.062 | 6.058 | 6.037 | 6.058 | 6.013 | 5.969 | 5.941 | 5.926 |
Avannaata Kommunia | 10.868 | 10.846 | 10.951 | 11.011 | 10.925 | 10.989 | 11.013 | 11.067 |
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi
tabeli takuuk https://bank.stat.gl/BENSTK3
2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q2 | 2024Q3 | 2024Q4 | 2025Q1 | 2025Q2 | 2025Q3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 56.696 | 56.699 | 56.866 | 56.836 | 56.662 | 56.542 | 56.735 | 56.831 |
Grønland | 49.932 | 49.957 | 49.974 | 50.023 | 49.739 | 49.738 | 49.816 | 49.885 |
Færøerne | 227 | 223 | 217 | 214 | 211 | 209 | 215 | 213 |
Danmark | 4.107 | 4.042 | 4.095 | 3.991 | 4.035 | 3.931 | 3.993 | 3.944 |
Norden | 318 | 314 | 316 | 315 | 314 | 311 | 314 | 315 |
Øvrige Europa | 441 | 453 | 455 | 427 | 405 | 384 | 390 | 387 |
Afrika | 43 | 43 | 45 | 48 | 51 | 52 | 54 | 56 |
Amerika | 126 | 126 | 126 | 130 | 143 | 134 | 134 | 141 |
Asien | 1.492 | 1.531 | 1.628 | 1.677 | 1.753 | 1.774 | 1.810 | 1.881 |
Oceanien | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 |
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi
tabeli takuuk https://bank.stat.gl/BENSTK1
Toqusoqarsimatillugu paasissutissiisarneq assigalugu inunngortunik toqusunillu nalunaarusiortarneq sukkasuumik pisarpoq. 2024-mi ukiup affaani siullermi inunngortut amerlanerussutaasa 67-inik amerleriaataat 2025-mi 119-inut annertussusilik toqusut ikittuinnaasimanerannik uumallutillu inunngortut amerlanerusimanerannik tunngaveqarpoq.
Piffissaq | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan-Jun | Katillugit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 11 | 24 | 10 | 23 | 17 | 33 | 47 | 19 | 38 | 45 | 40 | 31 | 118 | 338 |
2019 | 31 | 17 | 4 | 33 | 35 | 25 | 47 | 36 | 9 | 31 | 22 | 17 | 145 | 307 |
2020 | 30 | 14 | 27 | 34 | 45 | 18 | 39 | 16 | 20 | 44 | 17 | 17 | 168 | 321 |
2021 | 21 | 22 | 9 | 13 | 42 | 12 | 12 | 29 | 22 | 15 | 31 | 8 | 119 | 236 |
2022 | 40 | 1 | 26 | 12 | 10 | 31 | 29 | 17 | 35 | 0 | 7 | 19 | 120 | 227 |
2023 | 9 | 25 | 1 | 17 | 16 | 20 | 21 | 8 | 26 | 27 | 1 | 25 | 88 | 196 |
2024 | 7 | 13 | 9 | 4 | 21 | 13 | 5 | 29 | 14 | 19 | 19 | 14 | 67 | 167 |
2025 | 18 | 12 | 22 | 21 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 |
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi
tabeli takuuk https://bank.stat.gl/BENBBDK amma https://bank.stat.gl/BENBBLFK
Kvartalit aappaanni 357-it Kalaallit Nunaannut nunasisimapput 350-illu Kalaallit Nunaata avataanut nuussimallutik, taamaasilluni Kalaallit Nunaannut nuuttarnerit 7-inik amerlassuseqarput. Nalunaarsuinermi kukkunernik nalunaarsuutinillu kingusinaartoqarneranik peqquteqartumik naatsorsuinermi kisitsisit sukumiinerusut nalorninartoqalaarput.
Piffissaq | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan-Jun | Katillugit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | -7 | 18 | -24 | -30 | -31 | -75 | 45 | -271 | -62 | -35 | -10 | -57 | -149 | -539 |
2019 | 95 | 15 | -35 | -44 | -40 | -20 | 56 | -358 | -13 | 5 | -12 | -21 | -29 | -372 |
2020 | 45 | 23 | 19 | 9 | 4 | 59 | 14 | -170 | 0 | -16 | -13 | -54 | 159 | -80 |
2021 | 65 | 30 | 35 | 3 | 22 | -45 | -25 | -225 | -7 | -35 | -14 | -65 | 110 | -261 |
2022 | 11 | -7 | -5 | 5 | -40 | 4 | -21 | -248 | 10 | -6 | -9 | -76 | -32 | -382 |
2023 | 57 | 58 | -41 | 29 | -17 | -11 | 8 | -259 | -36 | 15 | -30 | -62 | 75 | -289 |
2024 | 29 | 66 | -49 | -50 | -42 | -2 | -12 | -269 | 3 | -63 | -35 | -86 | -48 | -510 |
2025 | 48 | 36 | 33 | 13 | 28 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 |
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi
tabeli takuuk https://bank.stat.gl/BENBBIUK
2024-mi 2025-milu Kalaallit Nunaanni (nunap iluani) nuuttarnerit amerlassusaasa ukiuni siuliini nuuttartut amerlaqatigaat. Najugarisap allanngorneranik nalunaaruteqarnerit nalinginnaasumik kingusinaangaatsiartarput, annertunerusumik qaammatip siuliani kisitsisit piviusumi kisitsisinut annikinnerulersitsisarlutik.
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi
tabeli takuuk https://bank.stat.gl/BENBAF2AK
Najoqqutaq: Naatsorsueqqissaartarfik – Kisitsisaataasivimmi
tabeli takuuk https://bank.stat.gl/BENBBCK
Kisitsisaataasivimmi tabelit
Kisitsisaataasivimmi
kisitsisit sukumiinerusut nassaarineqarsinnaapput.
Tabelit nutartikkat:
UKIUP QITEQQUNNERANI
INNUTTAASUT
BENSTM1 1. juuli innuttaasut
BENSTM2 1. juuli
kommunini innuttaasut
BENSTM3 1. juuli
immikkoortortaqarfinni innuttaasut
BENSTM4 1. juuli
inoqarfinni innuttaasut
BENSTM5 1. juuli
innuttaasut inuttut inissisimanerat
BENSTM6 1. juulimi
najugaqartut innuttaassusaat
BENSTM6NUK 1.
juuli Nuummi najugaqartut innuttaassusaat
BENSTM8 1. juuli
inunngorfik
BENSTM8NUK 1. juuli Nuummi najugaqartut
inunngorfiigisaat
BENSTMNUK Nuummi sumiiffinni assigiinngitsuni
innuttaasut
Kvartalikkaartumik innuttaasut
BENSTK1 Kvartalini
innuttaasut
BENSTK3 Kvartalini immikkoortortaqarfinni
innuttaasut
BENSTK4 Kvartalini inoqarfinni innuttaasut
BENSTKN Kvartalini
Nuummi sumiiffinni assigiinngitsuni innuttaasut
BENBAF2K
Nuuttarnerit, qaammatikkaartumik kisitsisaagallartut
BENBBIU2K
Nunasisarnerit, qaammatikkaartumik kisitsisaagallartut
BENBBLFK Uumallutik
inunngortut, qaammatikkaartumik kisitsisaagallartut
BENBBDK Toqusut,
qaammatikkaartumik kisitsisaagallartut
BENBBCK Katittut
avittullu, qaammatikkaartumik kisitsisaagallartut